| Enota | Mere vrečk v mm | Število vrečk v paketu/kartonu/na paleti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME* | Teža v g | Dolžina | Širina | Višina | Paket** | Karton | Paleta |
| 1/6 | 5 | 60 | 60 | 8 | 100 | 1300 | 39.000 |
| 1/3 | 10 | 90 | 60 | 8 | 80 | 800 | 32.000 |
| 1/2 | 15 | 105 | 60 | 8 | 60 | 540 | 21.600 |
| 1 | 30 | 100 | 65 | 10 | 50 | 350 | 14.000 |
| 2 | 63 | 115 | 85 | 15 | 30 | 210 | 8400 |
| 4 | 125 | 155 | 85 | 13 | 15 | 105 | 4200 |
| 8 | 250 | 150 | 145 | 18 | 10 | 50 | 2000 |
| 16 | 500 | 260 | 145 | 23 | 5 | 30 | 1200 |
| 32 | 1.000 | 285 | 200 | 30 | 3 | 15 | 600 |
*TME – število dehidrirnih enot po DIN 55473
**paket – število vrečk v vakuumsko zaprti vrečki PE







