| Ime izdelka | Širina (mm) | Navitje na roli v m | Gramatura (g/m2) | Teža role (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Papir VCI | 1000 | 330 | 70 | 25 |
| Papir VCI | 1000 | 250 | 90 | 25 |
| Ime izdelka | Velikost formata (A x B) v mm | Gramatura (g/m2) | Teža paketa (kg) | |
| Papir VCI | 1000 x 750 | 70 | 20 | |
| Papir VCI | 1000 x 750 | 90 | 20 |
*Druge dimenzije po naročilu









