Lastnosti VCI folij in vrečk
- Zaščita pred korozijo: Kovinske predmete pred korozijo zaščitijo za do pet let.
- Možnost izdelave po naročilu: Izbor različnih velikosti ali izdelava po naročilu.
- Reciklabilnost: Možnost 100-odstotne reciklaže.
Izberi jezik: slo
Folije VCI imajo na obeh straneh naneseno hlapljivo plast snovi VCI za preprečevanje korozije. Ko izdelek ovijemo, razpršeni hlapi molekul VCI zapolnijo zaprti zračni prostor in nato zaradi privlačnosti kovine prekrijejo njeno površino in jo tako za do pet let zaščitijo pred kvarnimi vplivi vlage. Ko paket odpremo, molekule na površini izhlapijo v od dveh do treh urah. Kovinski del je suh, čist in primeren za takojšnjo uporabo.
Ločimo več vrst VCI folije:
• folije VCI kot ravno navitje,
• kot vrečke,
• kot vrečke z zadrgo,
• mehurčasto folijo,
• stretch folije, ročne in strojne folije ter mini folije.
Imate še kakšno vprašanje? Stopite v stik z našim strokovnjakom.
+386 1 510 31 80 / info@intercommerce.si
Lastnosti VCI folij in vrečk
Ime izdelka | Širina (mm) | Navitje (m) | Debelina (mµ) | Teža role (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Folija VCI na roli | 1000 | 500 | 100 | 50 | |
Folija VCI na roli | 1500 | 330 | 100 | 50 | |
Folija VCI na roli | 2000 | 250 | 100 | 50 | |
Folija VCI na roli | 3000 | 165 | 100 | 50 | |
Folija VCI na roli | 4000 | 125 | 100 | 50 | |
Folija VCI na roli | 4000 | 85 | 150 | 50 | |
Folija VCI na roli | 6000 | 85 | 100 | 50 | |
Folija VCI na roli | 6000 | 55 | 150 | 50 | |
Ime izdelka | Širina (mm) | Dolžina (mm) | Debelina (mµ) | Pakiranje (kos/škatlo) | |
Vrečka VCI | 100 | 150 | 100 | 8.000 | |
Vrečka VCI | 150 | 200 | 100 | 4000 | |
Vrečka VCI | 200 | 250 | 100 | 2600 | |
Vrečka VCI | 230 | 300 | 100 | 1.800 | |
Vrečka VCI | 300 | 400 | 100 | 1.000 | |
Ime izdelka | Širina (mm) | Dolžina (mm) | Debelina (mµ) | Pakiranje (kos/škatlo) | |
ZIP-vrečka VCI | 100 | 150 + 20 | 100 | 3000 | |
ZIP-vrečka VCI | 150 | 200 + 20 | 100 | 2000 | |
ZIP-vrečka VCI | 200 | 250 + 20 | 100 | 1000 | |
ZIP-vrečka VCI | 230 | 300 + 20 | 100 | 800 | |
ZIP-vrečka VCI | 300 | 400 + 20 | 100 | 500 | |
Ime izdelka | Dimenzije (A x B x C) v mm | Debelina (mµ) | |||
Vrečka VCI | 500 x 280 x 500 | 100 | |||
Vrečka VCI | 980 x 760 x 1540 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1200 x 1050 x 2800 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1270 x 950 x 1700 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1400 x 1200 x 2000 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1600 x 1200 x 2800 | 100 | |||
Ime izdelka | Dimenzije (A x B x C) v mm | Debelina (mµ) | |||
Vrečka VCI | 500 x 280 x 500 | 100 | |||
Vrečka VCI | 980 x 760 x 1540 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1200 x 1050 x 2800 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1270 x 950 x 1700 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1400 x 1200 x 2000 | 100 | |||
Vrečka VCI | 1600 x 1200 x 2800 | 100 | |||
Ime izdelka | Dimenzije (A x B x C) v mm | Debelina (mµ) | Št. vrečk na roli (kos) | ||
Vrečka VCI na roli | 790 x 580 x 1370 | 70 | 100 | ||
Vrečka VCI na roli | 980 x 760 x 1540 | 70 | 100 | ||
Vrečka VCI na roli | 1270 x 950 x 1700 | 70 | 50 | ||
Ime izdelka | Širina (mm) | Debelina (mµ) | Pakiranje | ||
Strech folija VCI, ročna | 500 | 25 | 6 rol v kartonu | ||
Strech folija VCI, strojna | 500 | 25 | 45 rol na paleto | ||
Ime izdelka | Širina (mm) | Navitje (m/rolo) | Gramatura (g/m2) | ||
Mehurčasta folija VCI | 1000 | 100 | 0,125 |
*Druge dimenzije po naročilu