| Ime izdelka | Aplikacija | Debelina (my) | Teža (kg) | Raztezek (%) | Premer tulca (mm) | Št. rol na paleti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toga folija | strojna | 9 | 16 | 35 | 76 | 46 |
| Toga folija | strojna | 12 | 16 | 35 | 76 | 46 |
| Toga folija | strojna | 15 | 16 | 35 | 76 | 46 |
| Toga folija | strojna | 17 | 16 | 35 | 76 | 46 |
Izberi jezik: slo
Toge folije uporabljamo na ovijalnih strojih z elektromagnetno ali ročno zavoro. Standardna širina folije je 500 mm, na voljo tudi širini 750 ali 1000 mm.
| Aplikacija | |
|---|---|
| Debelina (µm) | |
| Teža (kg) | |
| Raztezek (%) | |
| Premer tulca (mm) | |
| Št. Rol na paleti | |
| Barva | |
| Širina (mm) | |
| Teža tulca (kg) | |
| Specifične lastnosti |
Imate še kakšno vprašanje? Stopite v stik z našim strokovnjakom.
+386 1 510 31 80 / info@intercommerce.si
| Ime izdelka | Aplikacija | Debelina (my) | Teža (kg) | Raztezek (%) | Premer tulca (mm) | Št. rol na paleti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toga folija | strojna | 9 | 16 | 35 | 76 | 46 |
| Toga folija | strojna | 12 | 16 | 35 | 76 | 46 |
| Toga folija | strojna | 15 | 16 | 35 | 76 | 46 |
| Toga folija | strojna | 17 | 16 | 35 | 76 | 46 |
Lastnosti togih folij