| Ime izdelka | Aplikacija | Debelina (my) | Teža (kg) | Raztezek (%) | Premer tulca (mm) | Št. rol na paleti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super power folije | strojna | 12 | 16 | 200 | 76 | 46 |
| Super power folije | strojna | 15 | 16 | 250, 300 | 76 | 46 |
| Super power folije | strojna | 17 | 16 | 250, 300 | 76 | 46 |
| Super power folije | strojna | 20 | 16 | 300 | 76 | 46 |
| Super power folije | strojna | 20 UV12 | 16 | 300 | 76 | 46 |
| Super power folije | strojna | 23 | 16 | 250, 300 | 76 | 46 |
| Super power folije | strojna | 23 | 16 | 250 | 76 | 46 |







