| Ime izdelka | Dimenzija (mm) | Debelina (my) | Izvedba | Navitje | Premer tulca (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mrežno ojačana | 250 | 15 / 19 | v roli | 1325 / 1067 | 76 |
| Mrežno ojačana | 300 | 15 / 19 | v roli | 1325 / 1067 | 76 |
| Mrežno ojačana | 350 | 15 / 19 | v roli | 1325 / 1067 | 76 |
| Mrežno ojačana | 400 | 15 / 19 | v roli | 1325 / 1067 | 76 |
| Mrežno ojačana | 450 | 15 / 19 | v roli | 1325 / 1067 | 76 |
| Mrežno ojačana | 500 | 15 / 19 | v roli | 1325 / 1067 | 76 |










