| Dolžina (m) | Širina (cm) | Količina na paleti (kos) | Trdnost (kg) | Raztezanje (%) | Debelina (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 120-130 | 40/50 | 275-310 | <25 | 11-13 |
| 3000 | 28/32 | ||||
| 3600 | 28/32 | ||||
| 4200 | 28/32 |
Izberi jezik: slo
Mreža zagotavlja popolno in enakomerno ovijanje bal čez celotno širino, kar omogoča odlično pokritost. Je združljiva z vsemi vrstami balirk in primerna za različne vrste materiala, kot so seno, slama ali silaža. Gibljivost in vzdržljivost mreže omogočata tesno pakiranje surovega materiala za shranjevanje, hkrati pa zmanjšujeta odpadke pri pridelku in zagotavljata varen prevoz.
Imate še kakšno vprašanje? Stopite v stik z našim strokovnjakom.
+386 1 510 31 80 / info@intercommerce.si
| Dolžina (m) | Širina (cm) | Količina na paleti (kos) | Trdnost (kg) | Raztezanje (%) | Debelina (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 120-130 | 40/50 | 275-310 | <25 | 11-13 |
| 3000 | 28/32 | ||||
| 3600 | 28/32 | ||||
| 4200 | 28/32 |
Lastnosti agro mreže