| GEM 320 | GEM 350 | GEM 360 | ||
|---|---|---|---|---|
| Širina škatel | min. (mm) | 130 mm (180 mm s 75 mm glavo) | 130 (180 mm s 75 mm glavo) | 155 (180 mm s 75 mm glavo) |
| max. (mm) | 500 | 500 | 500 | |
| Dožina škatel | min. (mm) | 150 | 150 | 150 |
| max. (mm) | neskončno | neskončno | neskončno | |
| Višina škatel | min. (mm) | 100 | 100 | 100 |
| max. (mm) | 500 | 650 | ||
| Maksimalna širina lepilnega traku (mm) | ” 50 | |||
| (75 opcijsko)” | ||||
| Maksimalna premer lepilnega traku (mm) | 360 | |||
| Glave za lepljenje | “T22/T23 za 50 mm. trak | |||
| (Opcijsko T32/T33 za 75 mm. trak)” | ||||
| Kapaciteta (kos/h) | 1000 | |||
| Hitrost delovanja (m/min) | 22 | |||
| Napajanje (V) | 400 V trifazno | |||
| Nameščena moč (kW) | 0,25 | 0,5 | ||
| Dolžina stroja (mm) | 1170 | |||
| Širina stroja (mm) | 860 | 860 | 1042 | |
| Višina stroja (mm) | 1450 | 1750 | 1754 | |
| Višina delovne površine (mm) | 650 | |||
| Teža (kg) | 147 | 152 | 173 | |
| IP zaščita | IP54 |
Polavtomatski zapiralni stroj s spodnjimi pogonskimi trakovi, primeren za zapiranje težkih in stabilnih škatel.







