| Model | T12 | T21 | T21,5 | T22 | T23 | T32 | T33 | T43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina lepilnega traku (mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |
| Dolžina zavihka (mm) | 50 | 25 | 38 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 |
| Teža lepilne glave (Kg) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| Dolžina (mm) | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Širina (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Najmanjša višina škatle (mm) | 90 | 60 | 80 | 90 | 115 | 90 | 115 | 115 |
| Maksimalen premer koluta (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |










