| Višina vogalnika v mm (A) | Širina vogalnika v mm (B) | Debelina vogalnika v mm (C) | Dolžina vogalnika v mm (D) |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 2, 3, 4, 4,5, 5, 6 | 50–7000 |
| 30 | 50 | ||
| 35 | 35 | ||
| 40 | 40 | ||
| 45 | 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 50 | 50 | ||
| 50 | 70 | ||
| 60 | 60 | ||
| 80 | 80 | ||
| 100 | 100 |
* Možnost izdelave po naročilu
Višina vogalnika v mm (A)Širina vogalnika v mm (B)Debelina vogalnika v mm (C)Dolžina vogalnika v mm (D)
| 30 | 30 | 2, 3, 4, 4,5, 5, 6 | 50–7000 |
| 30 | 50 | ||
| 35 | 35 | ||
| 40 | 40 | ||
| 45 | 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 50 | 50 | ||
| 50 | 70 | ||
| 60 | 60 | ||
| 80 | 80 | ||
| 100 | 100 |







