| Ime izdelka | Tip | Dimenzije v mm | Dinamična nosilnost v kg | Pakiranje v kos |
|---|---|---|---|---|
| INKA palete | F44 (1/4 format) | 400 x 600 | 250 | 220 |
| INKA palete | F46 (1/4 format) | 400 x 600 | 250 | 200 |
| INKA palete | F36 (1/3 format) | 400 x 800 | 500 | 180 |
| INKA palete | F64 (1/2 format) | 600 x 800 | 500 | 120 |
| INKA palete | F87 (euro format) | 800 x 1200 | 400 | 60 |
| INKA palete | F8 LF (1/4 format) | 800 x 1200 | 900 | 50 |
| INKA palete | F10 – 2 (industrijski format) | 1000 x 1200 | 900 | 50 |
| INKA palete | F76 (kontejnerski format) | 760 x 1140 | 900 | 60 |










