Tehnični podatki
| Lastnost | Podatek |
|---|---|
| Kapaciteta | do 75 ciklov/min (≈ 4.500 kosov/uro) |
| Čas cikla | ~0,8 sekunde |
| Minimalni notranji premer | Ø 35 mm |
| Dimenzije (Š x G x V) | 557 x 402 x 775–1020 mm (odvisno od izvedbe) |
| Delovna miza | 400 x 355 mm |
| Prehodna odprtina (globina x višina) | 279,5 mm x 140 mm |
| Največja teža paketa | do 35 kg |
| Potrošni material | Cylastic PES, PSc 1300, 3K (opcijsko 1K, 2K) |
| Nastavljiva napetost | 0,2–11 kg (nastavljivo) |
| Napajanje | 200–240 V, 50/60 Hz, 1F 100–120 V, 50/60 Hz, 1F |
| Poraba energije | 0,18 kW |
| Hrupnost | < 75 dB |
| Teža stroja | 75 kg |
| Delovno okolje | -5 °C do +40 °C |
| Zagon cikla | nožno stikalo (opcijsko fotocelica ali PLC) |
















