| Product name | Type | Dimensions in mm | Dynamic load capacity in kg | Packing per piece |
|---|---|---|---|---|
| INKA pallets | F44 (1/4 format) | 400 x 600 | 250 | 220 |
| INKA pallets | F46 (1/4 format) | 400 x 600 | 250 | 200 |
| INKA pallets | F36 (1/3 format) | 400 x 800 | 500 | 180 |
| INKA pallets | F64 (1/2 format) | 600 x 800 | 500 | 120 |
| INKA pallets | F87 (euro format) | 800 x 1200 | 400 | 60 |
| INKA pallets | F8 LF (1/4 format) | 800 x 1200 | 900 | 50 |
| INKA pallets | F10 - 2 (industrial format) | 1000 x 1200 | 900 | 50 |
| INKA pallets | F76 (container format) | 760 x 1140 | 900 | 60 |










