| Produktname | Anwendung | Dicke (my) | Hülse | Wicklung (m) | Hülsendurchmesser (mm) | Anzahl der Rollen pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 5 | ja | 600 | 50 | 216 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 5 | ohne | 600 | 50 | 192 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 6 | ohne | 600 | 50 | 168 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 7 | ja | 600 | 50 | 300 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 8 | ja | 600 | 50 | 240 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 8 | ohne | 600 | 50 | 136 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell, schwarz | 8 | ohne | 600 | 50 | 136 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 10 | ohne | 600 | 50 | 136 |
| Vorgedehnte Handfolie | manuell | 10 | ja | 600 | 50 | 216 |







