| Produktname | Anwendung | Dicke (my) | Gewicht (kg) | Dehnung (%) | Hülsendurchmesser (mm) | Anzahl der Rollen pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Power Folien | Maschinenfolie | 12 | 16 | 200 | 76 | 46 |
| Super Power Folien | Maschinenfolie | 15 | 16 | 250, 300 | 76 | 46 |
| Super Power Folien | Maschinenfolie | 17 | 16 | 250, 300 | 76 | 46 |
| Super Power Folien | Maschinenfolie | 20 | 16 | 300 | 76 | 46 |
| Super Power Folien | Maschinenfolie | 20 UV12 | 16 | 300 | 76 | 46 |
| Super Power Folien | Maschinenfolie | 23 | 16 | 250, 300 | 76 | 46 |
| Super Power Folien | Maschinenfolie | 23 | 16 | 250 | 76 | 46 |







