| Produktname | Anwendung | Dicke (my) | Gewicht (kg) | Farbe | Hülsendurchmesser (mm) | Anzahl der Rollen pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardfolie | Maschinenfolie | 12 | 16 | transparent | 76 | 46 |
| Standardfolie | Maschinenfolie | 15 | 16 | transparent | 76 | 46 |
| Standardfolie | Maschinenfolie | 17 | 16 | transparent | 76 | 46 |
| Standardfolie | Maschinenfolie | 23 | 16 | transparent | 76 | 46 |
| Standardfolie | Maschinenfolie | 23 | 16 | weiß | 76 | 46 |
| Standardfolie | Maschinenfolie | 23 | 16 | schwarz | 76 | 46 |
| Standardfolie | Maschinenfolie | 30 | 16 | transparent | 76 | 46 |
| Standardfolie | Maschinenfolie | UV 30 | 16 | transparent | 76 | 46 |







