| Produktname | Anwendung | Dicke (mm) | Gewicht (kg) | Farbe | Hülsendurchmesser (mm) | Anzahl der Rollen pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Handfolie | manuell | 17 | 5 | transparent | 76 | 120 |
| Standard Handfolie | manuell | 23 | 5 | transparent | 76 | 120 |
| Standard Handfolie | manuell | 23 | 3 | transparent | 50 | 198 |
| Standard Handfolie | manuell | 23 | 5 | schwarz | 76 | 120 |
| Standard Handfolie | manuell | 23 | 3 | schwarz | 50 | 198 |
| Standard Handfolie | manuell | 30 | 5 | weiß | 76 | 120 |







