| Produktname | Abmessung (mm) | Dicke (my) | Ausführung | Wicklung | Hülsendurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzverstärkt | 250 | 15 / 19 | in Rolle | 1325 / 1067 | 76 |
| Netzverstärkt | 300 | 15 / 19 | in Rolle | 1325 / 1067 | 76 |
| Netzverstärkt | 350 | 15 / 19 | in Rolle | 1325 / 1067 | 76 |
| Netzverstärkt | 400 | 15 / 19 | in Rolle | 1325 / 1067 | 76 |
| Netzverstärkt | 450 | 15 / 19 | in Rolle | 1325 / 1067 | 76 |
| Netzverstärkt | 500 | 15 / 19 | in Rolle | 1325 / 1067 | 76 |










