| Höhe der Ecke in mm (A) | Breite der Ecke in mm (B) | Dicke der Ecke in mm (C) | Länge der Ecke in mm (D) |
|---|
| 30 | 30 | 2, 3, 4, 4,5, 5, 6 | 50–7000 |
| 30 | 50 | | |
| 35 | 35 | | |
| 40 | 40 | | |
| 45 | 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 50 | 50 | | |
| 50 | 70 | | |
| 60 | 60 | | |
| 80 | 80 | | |
| 100 | 100 |
* Möglichkeit der Herstellung nach BestellungHöhe der Ecke in mm (A)Breite der Ecke in mm (B)Dicke der Ecke in mm (C)Länge der Ecke in mm (D)
| 30 | 30 | 2, 3, 4, 4,5, 5, 6 | 50–7000 |
| 30 | 50 | |
| 35 | 35 | |
| 40 | 40 | |
| 45 | 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 50 | 50 | | |
| 50 | 70 | | |
| 60 | 60 | | |
| 80 | 80 | | |
| 100 | 100 | | |
Eigenschaften von Kartonecken
- Schutz der Sendung: Sie bieten einen besseren Schutz bei Lagerung, Handhabung und Transport und verhindern Kantenschäden.
- Kompaktheit und Stabilität: Sie gewährleisten eine kompakte und stabile Form der Sendung.
- Material: Hergestellt aus mehreren Papierschichten, proportional zur Dicke.
- Farbanpassung: Standardmäßig braun, mit der Möglichkeit einer weißen Außenschicht, die bedruckt oder wasserabweisend sein kann (mit PE-Folie beschichtet).