| Produktname | Foliendicke (mm) | Rollenbreite (m) | Wicklung (m) | m2 pro Rolle |
|---|---|---|---|---|
| EPE-Folie | 1 | 0,40 | 500 | 200 |
| EPE-Folie | 1 | 0,80 | 500 | 400 |
| EPE-Folie | 1 | 1 | 500 | 500 |
| EPE-Folie | 1 | 1,20 | 500 | 600 |
| EPE-Folie | 2 | 1,20 | 250 | 300 |
| EPE-Folie | 5 | 1,5 | 100 | 150 |
| EPE-Folie | 10 | 1,3 | 50 | 65 |
Sprache auswählen: Slowenisch
| Anwendung | |
|---|---|
| Dicke (µm) | |
| Breite (mm) | |
| Izvedba |
Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie einen unserer Experten.
+386 1 510 31 80 / info@intercommerce.si
| Produktname | Foliendicke (mm) | Rollenbreite (m) | Wicklung (m) | m2 pro Rolle |
|---|---|---|---|---|
| EPE-Folie | 1 | 0,40 | 500 | 200 |
| EPE-Folie | 1 | 0,80 | 500 | 400 |
| EPE-Folie | 1 | 1 | 500 | 500 |
| EPE-Folie | 1 | 1,20 | 500 | 600 |
| EPE-Folie | 2 | 1,20 | 250 | 300 |
| EPE-Folie | 5 | 1,5 | 100 | 150 |
| EPE-Folie | 10 | 1,3 | 50 | 65 |
Eigenschaften der EPE-Folie