| Länge (m) | Breite (cm) | Menge pro Palette (Stück) | Festigkeit (kg) | Dehnung (%) | Dicke (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 120-130 | 40/50 | 275-310 | <25 | 11-13 |
| 3000 | 28/32 | ||||
| 3600 | 28/32 | ||||
| 4200 | 28/32 |
Sprache auswählen: Slowenisch
Das Netz gewährleistet eine vollständige und gleichmäßige Ballenumwicklung über die gesamte Breite, was eine ausgezeichnete Abdeckung ermöglicht. Es ist mit allen Arten von Ballenpressen kompatibel und für verschiedene Materialarten wie Heu, Stroh oder Silage geeignet. Die Flexibilität und Haltbarkeit des Netzes ermöglichen eine dichte Verpackung des Rohmaterials zur Lagerung, reduzieren gleichzeitig Abfall bei der Ernte und gewährleisten einen sicheren Transport.
Haben Sie weitere Fragen? Kontaktieren Sie einen unserer Experten.
+386 1 510 31 80 / info@intercommerce.si
| Länge (m) | Breite (cm) | Menge pro Palette (Stück) | Festigkeit (kg) | Dehnung (%) | Dicke (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 120-130 | 40/50 | 275-310 | <25 | 11-13 |
| 3000 | 28/32 | ||||
| 3600 | 28/32 | ||||
| 4200 | 28/32 |
Eigenschaften des Agrarnetzes