| Produktname | Dimension* (mm) | Dicke (my) | Ausführung | Besonderheiten | Hülsendurchmesser (mm) | UV-Beständigkeit |
|---|
| LDPE-Folie | 1200 x 800 | 80 | in Rolle | perforiert | 76 | nein |
| LDPE-Folie | 1200 x 1600 | 160 | in Rolle | perforiert | 76 | 12 Monate |
| LDPE-Folie | 1300 x 1600 | 40 | in Rolle | perforiert | 76 | nein |
| LDPE-Folie | 1300 x 1600 | 80 | in Rolle | perforiert | 76 | nein |
| LDPE-Folie | 1600 | 70 | in Rolle | Flachwicklung | 76 | nein |
| LDPE-Folie | 1900 | 60 | in Rolle | Flachwicklung | 76 | nein |
*Andere Abmessungen auf Anfrage
Eigenschaften von LDPE-Abdeckfolien:
- Sie können in Formate, auf die gewünschte Größe, perforiert werden.
- Ihre Anwendung ist einfach – sowohl für die Serien- als auch für die Einzelfertigung.
- Sie bieten Schutz vor Staub, Regen und anderen äußeren Einflüssen.
- Mit einem Zusatz können sie Schutz vor UV-Strahlen der Sonne bieten.
- Sie können thermoschrumpfbar sein.
- Lieferbar in verschiedenen Farben, standardmäßig sind sie transparent.
- Möglichkeit der Zugabe von Antistatik und Gleitfähigkeit.
- Breite Auswahl an Folienstärken: von 25 bis 200 my.
- Im Angebot auch HD-Abdeckfolien.